| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Honda | BF50D4LRTA | Mech 20" Silver Remote Pwr Tilt | $25,328.00 | $17,350.00 |
| Suzuki | DF50ATL5 | 20In RM Mech Black PTT Tilt | $24,579.00 | $18,000.00 |
| Suzuki | DF50ATLW5 | 20In RM Mech White PTT Tilt | $24,939.00 | $18,270.00 |
| Yamaha | YF50LC | Midrange Gray 20" Remote Mech | $25,400.00 | $19,760.00 |
| Yamaha | YF50LC2 | Midrange Pearl White 20" Remote Mech | $25,480.00 | $19,840.00 |
| Yamaha | YF50LC3 | Midrange Matte Brown 20" Remote Mech | $25,480.00 | $19,840.00 |
| Yamaha | YT50LC | High Thrust Gray 20" Remote Mech | $25,615.00 | $19,950.00 |
| Mercury | 1F5141TJZ | 50ELHPT FourStroke Tiller /20/TH/PTT | $25,125.00 | $19,570.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Honda | BFP60A1LRT | 20" Silver Remote Mech Power Tilt | $26,057.00 | $17,870.00 |
| Honda | BF60A1LRT | 20" Silver Remote Mech Power Tilt | $25,991.00 | $17,820.00 |
| Suzuki | DF60ATLW5 | 20In RM Mech White PTT Tilt | $25,799.00 | $18,930.00 |
| Suzuki | DF60ATL5 | 20In RM Mech Black PTT Tilt | $25,439.00 | $18,660.00 |
| Yamaha | YF60LC | Midrange Gray 20" Remote Mech | $26,525.00 | $20,760.00 |
| Yamaha | YF60LC3 | Midrange Matte Brown 20" Remote Mech | $26,630.00 | $20,850.00 |
| Mercury | 1F6041TJZ | 60ELHPT FourStroke Tiller 60 TILLER 20 PTT | $25,805.00 | $20,180.00 |
| Mercury | 1F6045TJZ | 60ELHPT Command Thrust FourStroke Tiller 60 TILLER 20 PTT | $26,265.00 | $20,590.00 |
| Mercury | 1F6045TEZ | 60ELHPT SeaPro Command Thrust Tiller 60 TILLER 20 PTT | $26,525.00 | $20,830.00 |
| Yamaha | YT60LC | High Thrust Gray 20" Remote Mech | $26,790.00 | $21,000.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Suzuki | DF50ATL5 | 20In RM Mech Black PTT Tilt | $24,579.00 | $18,000.00 |
| Suzuki | DF50ATLW5 | 20In RM Mech White PTT Tilt | $24,939.00 | $18,270.00 |
| Suzuki | DF60ATLW5 | 20In RM Mech White PTT Tilt | $25,799.00 | $18,930.00 |
| Suzuki | DF60ATL5 | 20In RM Mech Black PTT Tilt | $25,439.00 | $18,660.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha | YF50LC | Midrange Gray 20" Remote Mech | $25,400.00 | $19,760.00 |
| Yamaha | YF50LC2 | Midrange Pearl White 20" Remote Mech | $25,480.00 | $19,840.00 |
| Yamaha | YF50LC3 | Midrange Matte Brown 20" Remote Mech | $25,480.00 | $19,840.00 |
| Yamaha | YT50LC | High Thrust Gray 20" Remote Mech | $25,615.00 | $19,950.00 |
| Yamaha | YF60LC | Midrange Gray 20" Remote Mech | $26,525.00 | $20,760.00 |
| Yamaha | YF60LC3 | Midrange Matte Brown 20" Remote Mech | $26,630.00 | $20,850.00 |
| Yamaha | YT60LC | High Thrust Gray 20" Remote Mech | $26,790.00 | $21,000.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Mercury | 1F5141TJZ | 50ELHPT FourStroke Tiller /20/TH/PTT | $25,125.00 | $19,570.00 |
| Mercury | 1F6041TJZ | 60ELHPT FourStroke Tiller 60 TILLER 20 PTT | $25,805.00 | $20,180.00 |
| Mercury | 1F6045TJZ | 60ELHPT Command Thrust FourStroke Tiller 60 TILLER 20 PTT | $26,265.00 | $20,590.00 |
| Mercury | 1F6045TEZ | 60ELHPT SeaPro Command Thrust Tiller 60 TILLER 20 PTT | $26,525.00 | $20,830.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Honda | BF50D4LRTA | Mech 20" Silver Remote Pwr Tilt | $25,328.00 | $17,350.00 |
| Honda | BFP60A1LRT | 20" Silver Remote Mech Power Tilt | $26,057.00 | $17,870.00 |
| Honda | BF60A1LRT | 20" Silver Remote Mech Power Tilt | $25,991.00 | $17,820.00 |
Fishing Seat with 11” Pole Bow
* Build and price feature does not include Promotional pricing. See Model Page for current offers. Actual dealer price may vary. See your authorized Carolina Skiff® dealer for more details including tax, title, prep and destination charges. All prices shown in U.S. Dollars. Photographs and videos may show optional equipment.