| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Suzuki | DF175ATX5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $81,689.00 | $59,450.00 |
| Suzuki | DF175ATXW5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/New White | $82,409.00 | $60,000.00 |
| Suzuki | DF175APX5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $83,089.00 | $60,520.00 |
| Suzuki | DF175APXW5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/New White | $83,809.00 | $61,070.00 |
| Yamaha | YVF175XB | V MAX SHO 2.8L/SHO (Black)/25"/Remote Mech | $82,565.00 | $62,660.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Mercury | 1150F23ED | 150XL FourStroke/25/RM/PTT | $78,330.00 | $59,000.00 |
| Mercury | 11500102A | 150XL FourStroke Cold Fusion White 5/25/RM/PTT | $79,155.00 | $59,730.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Honda | BF150DXRA | Mech 25" Silver Remote Pwr Tilt | $79,246.00 | $55,010.00 |
| Honda | BF150DXRA WT | Mech 25" White Remote Pwr Tilt | $79,637.00 | $55,290.00 |
| Honda | BF150DXDA | Digital 25" Silver Remote Pwr Tilt | $79,890.00 | $55,480.00 |
| Honda | BF150DXDA WT | Digital 25" White Remote Pwr Tilt | $80,395.00 | $55,850.00 |
| Suzuki | DF150ATX5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $79,479.00 | $57,770.00 |
| Suzuki | DF150ATXW5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/New White | $80,199.00 | $58,310.00 |
| Suzuki | DF150ATXSS5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Matte Black | $80,319.00 | $58,410.00 |
| Suzuki | DF150APX5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $80,629.00 | $58,650.00 |
| Suzuki | DF150APXW5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/New White | $81,349.00 | $59,190.00 |
| Yamaha | YF150XC | In-Line Four 2.7L/Gray/25"/Remote Mech | $80,465.00 | $60,800.00 |
| Yamaha | YVF150XB | V MAX SHO 2.8L/SHO (Black)/25"/Remote Mech | $82,175.00 | $62,320.00 |
| Yamaha | YF150XSA | In-Line Four 2.8L/Gray/25"/DEC | $83,015.00 | $63,060.00 |
| Yamaha | YF150XSA2 | In-Line Four 2.8L/Pearl White/25"/DEC | $83,780.00 | $63,750.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Honda | BF200DXRA | Mech 25" Silver Remote Pwr Tilt | $85,182.00 | $58,470.00 |
| Honda | BF200DXRA WT | Mech 25" White Remote Pwr Tilt | $85,568.00 | $58,750.00 |
| Honda | BF200DXDA | Digital 25" Silver Remote Pwr Tilt | $85,826.00 | $58,940.00 |
| Honda | BF200DXDA WT | Digital 25" White Remote Pwr Tilt | $86,212.00 | $59,230.00 |
| Suzuki | DF200ATX5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $83,999.00 | $61,220.00 |
| Suzuki | DF200ATXW5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/New White | $84,719.00 | $61,770.00 |
| Suzuki | DF200ATXSS5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Matte Black | $84,839.00 | $61,860.00 |
| Suzuki | DF200APX5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $84,999.00 | $61,980.00 |
| Suzuki | DF200APXW5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/New White | $85,719.00 | $62,530.00 |
| Mercury | 12000009A | 200XL FourStroke/25/RM/PTT | $83,540.00 | $63,660.00 |
| Mercury | 12000010A | 200XL FourStroke Cold Fusion White/25/RM/PTT | $84,685.00 | $64,690.00 |
| Mercury | 12000013A | 200XL FourStroke DTS/25/DTS/PTT | $84,105.00 | $64,170.00 |
| Yamaha | YF200XC | In-Line Four 2.8L/Gray/25"/Remote Mech | $85,530.00 | $65,830.00 |
| Mercury | 12000014A | 200XL FourStroke DTS Cold Fusion White/25/DTS/PTT | $85,245.00 | $65,190.00 |
| Yamaha | YVF200XB | V MAX SHO 4.2L/SHO (Black)/25"/Remote Mech | $86,940.00 | $67,110.00 |
| Yamaha | YF200XSA | In-Line Four 2.8L/Gray/25"/DEC | $87,220.00 | $67,370.00 |
| Yamaha | YF200XSA2 | In-Line Four 2.8L/Pearl White/25"/DEC | $87,990.00 | $68,070.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Mercury | 12250013A | 225XL FourStroke DTS /25/DTS/PTT | $86,520.00 | $66,330.00 |
| Mercury | 12250014A | 225XL FourStroke DTS Cold Fusion White /25/DTS/PTT | $87,660.00 | $67,350.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Honda | BF250DXRA | Mech 25" Silver Remote Pwr Tilt | $89,985.00 | $62,010.00 |
| Honda | BF250DXRA WT | Mech 25" White Remote Pwr Tilt | $90,384.00 | $62,310.00 |
| Honda | BF250DXDA | Digital 25" Silver Remote Pwr Tilt | $90,641.00 | $62,500.00 |
| Honda | BF250DXDA WT | Digital 25" White Remote Pwr Tilt | $91,027.00 | $62,790.00 |
| Suzuki | DF250TX5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $89,579.00 | $65,480.00 |
| Mercury | 12250013A | 225XL FourStroke DTS /25/DTS/PTT | $86,520.00 | $66,330.00 |
| Mercury | 12250010A | 225XL FourStroke Cold Fusion White /25/RM/PTT | $87,100.00 | $66,850.00 |
| Suzuki | DF250TXW5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/New White | $90,419.00 | $66,120.00 |
| Suzuki | DF250APX5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $91,219.00 | $66,730.00 |
| Suzuki | DF250ATXSS5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/Matte Black | $91,619.00 | $67,040.00 |
| Suzuki | DF250APXW5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/New White | $92,299.00 | $67,550.00 |
| Mercury | 12500009A | 250XL FourStroke /25/RM/PTT | $89,670.00 | $69,150.00 |
| Mercury | 12500013A | 250XL FourStroke DTS /25/DTS/PTT | $90,400.00 | $69,810.00 |
| Yamaha | YF250XB | Offshore 4.2L/Gray/25"/Remote Mech | $90,390.00 | $70,260.00 |
| Yamaha | YVF250XB | V MAX SHO 4.2L/SHO (Black)/25"/Remote Mech | $90,755.00 | $70,590.00 |
| Mercury | 12500010A | 250XL FourStroke Cold Fusion White /25/RM/PTT | $91,210.00 | $70,530.00 |
| Yamaha | YF250XCB | 4.2L V6 Offshore/Gray/25"/R | $92,100.00 | $71,820.00 |
| Mercury | 12500014A | 250XL FourStroke DTS Cold Fusion White /25/DTS/PTT | $91,940.00 | $71,180.00 |
| Yamaha | YF250XSB | 4.2L V6 Offshore/Gray/25"/R | $97,365.00 | $76,620.00 |
| Yamaha | YF250XSB2 | 4.2L V6 Offshore/Pearl White/25"/R | $98,805.00 | $77,940.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Suzuki | DF150ATX5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $79,479.00 | $57,770.00 |
| Suzuki | DF150ATXW5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/New White | $80,199.00 | $58,310.00 |
| Suzuki | DF150ATXSS5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Matte Black | $80,319.00 | $58,410.00 |
| Suzuki | DF150APX5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $80,629.00 | $58,650.00 |
| Suzuki | DF175ATX5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $81,689.00 | $59,450.00 |
| Suzuki | DF150APXW5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/New White | $81,349.00 | $59,190.00 |
| Suzuki | DF175ATXW5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/New White | $82,409.00 | $60,000.00 |
| Suzuki | DF175APX5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $83,089.00 | $60,520.00 |
| Suzuki | DF200ATX5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $83,999.00 | $61,220.00 |
| Suzuki | DF200ATXW5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/New White | $84,719.00 | $61,770.00 |
| Suzuki | DF200ATXSS5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Matte Black | $84,839.00 | $61,860.00 |
| Suzuki | DF200APX5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $84,999.00 | $61,980.00 |
| Suzuki | DF175APXW5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/New White | $83,809.00 | $61,070.00 |
| Suzuki | DF200APXW5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/New White | $85,719.00 | $62,530.00 |
| Suzuki | DF250TX5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $89,579.00 | $65,480.00 |
| Suzuki | DF250TXW5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/New White | $90,419.00 | $66,120.00 |
| Suzuki | DF250APX5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $91,219.00 | $66,730.00 |
| Suzuki | DF250ATXSS5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/Matte Black | $91,619.00 | $67,040.00 |
| Suzuki | DF250APXW5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/New White | $92,299.00 | $67,550.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha | YF150XC | In-Line Four 2.7L/Gray/25"/Remote Mech | $80,465.00 | $60,800.00 |
| Yamaha | YVF175XB | V MAX SHO 2.8L/SHO (Black)/25"/Remote Mech | $82,565.00 | $62,660.00 |
| Yamaha | YVF150XB | V MAX SHO 2.8L/SHO (Black)/25"/Remote Mech | $82,175.00 | $62,320.00 |
| Yamaha | YF150XSA | In-Line Four 2.8L/Gray/25"/DEC | $83,015.00 | $63,060.00 |
| Yamaha | YF150XSA2 | In-Line Four 2.8L/Pearl White/25"/DEC | $83,780.00 | $63,750.00 |
| Yamaha | YF200XC | In-Line Four 2.8L/Gray/25"/Remote Mech | $85,530.00 | $65,830.00 |
| Yamaha | YVF200XB | V MAX SHO 4.2L/SHO (Black)/25"/Remote Mech | $86,940.00 | $67,110.00 |
| Yamaha | YF200XSA | In-Line Four 2.8L/Gray/25"/DEC | $87,220.00 | $67,370.00 |
| Yamaha | YF200XSA2 | In-Line Four 2.8L/Pearl White/25"/DEC | $87,990.00 | $68,070.00 |
| Yamaha | YF250XB | Offshore 4.2L/Gray/25"/Remote Mech | $90,390.00 | $70,260.00 |
| Yamaha | YVF250XB | V MAX SHO 4.2L/SHO (Black)/25"/Remote Mech | $90,755.00 | $70,590.00 |
| Yamaha | YF250XCB | 4.2L V6 Offshore/Gray/25"/R | $92,100.00 | $71,820.00 |
| Yamaha | YF250XSB | 4.2L V6 Offshore/Gray/25"/R | $97,365.00 | $76,620.00 |
| Yamaha | YF250XSB2 | 4.2L V6 Offshore/Pearl White/25"/R | $98,805.00 | $77,940.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Mercury | 1150F23ED | 150XL FourStroke/25/RM/PTT | $78,330.00 | $59,000.00 |
| Mercury | 11500102A | 150XL FourStroke Cold Fusion White 5/25/RM/PTT | $79,155.00 | $59,730.00 |
| Mercury | 12000009A | 200XL FourStroke/25/RM/PTT | $83,540.00 | $63,660.00 |
| Mercury | 12000010A | 200XL FourStroke Cold Fusion White/25/RM/PTT | $84,685.00 | $64,690.00 |
| Mercury | 12000013A | 200XL FourStroke DTS/25/DTS/PTT | $84,105.00 | $64,170.00 |
| Mercury | 12000014A | 200XL FourStroke DTS Cold Fusion White/25/DTS/PTT | $85,245.00 | $65,190.00 |
| Mercury | 12250013A | 225XL FourStroke DTS /25/DTS/PTT | $86,520.00 | $66,330.00 |
| Mercury | 12250010A | 225XL FourStroke Cold Fusion White /25/RM/PTT | $87,100.00 | $66,850.00 |
| Mercury | 12250013A | 225XL FourStroke DTS /25/DTS/PTT | $86,520.00 | $66,330.00 |
| Mercury | 12250014A | 225XL FourStroke DTS Cold Fusion White /25/DTS/PTT | $87,660.00 | $67,350.00 |
| Mercury | 12500009A | 250XL FourStroke /25/RM/PTT | $89,670.00 | $69,150.00 |
| Mercury | 12500013A | 250XL FourStroke DTS /25/DTS/PTT | $90,400.00 | $69,810.00 |
| Mercury | 12500010A | 250XL FourStroke Cold Fusion White /25/RM/PTT | $91,210.00 | $70,530.00 |
| Mercury | 12500014A | 250XL FourStroke DTS Cold Fusion White /25/DTS/PTT | $91,940.00 | $71,180.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Honda | BF150DXRA | Mech 25" Silver Remote Pwr Tilt | $79,246.00 | $55,010.00 |
| Honda | BF150DXRA WT | Mech 25" White Remote Pwr Tilt | $79,637.00 | $55,290.00 |
| Honda | BF150DXDA | Digital 25" Silver Remote Pwr Tilt | $79,890.00 | $55,480.00 |
| Honda | BF150DXDA WT | Digital 25" White Remote Pwr Tilt | $80,395.00 | $55,850.00 |
| Honda | BF200DXRA | Mech 25" Silver Remote Pwr Tilt | $85,182.00 | $58,470.00 |
| Honda | BF200DXRA WT | Mech 25" White Remote Pwr Tilt | $85,568.00 | $58,750.00 |
| Honda | BF200DXDA | Digital 25" Silver Remote Pwr Tilt | $85,826.00 | $58,940.00 |
| Honda | BF200DXDA WT | Digital 25" White Remote Pwr Tilt | $86,212.00 | $59,230.00 |
| Honda | BF250DXRA | Mech 25" Silver Remote Pwr Tilt | $89,985.00 | $62,010.00 |
| Honda | BF250DXRA WT | Mech 25" White Remote Pwr Tilt | $90,384.00 | $62,310.00 |
| Honda | BF250DXDA | Digital 25" Silver Remote Pwr Tilt | $90,641.00 | $62,500.00 |
| Honda | BF250DXDA WT | Digital 25" White Remote Pwr Tilt | $91,027.00 | $62,790.00 |
Stainless Gunnel Mount Rod Holders
Electric Flushable Head with 9 Gallon Hold Tank
SeaStar Power Assist (recommended on 250HP +)
Molded Fiberglass Leaning Post with Baitwell
Hydraulic Jack plate – 6” Offset by Atlas
Freshwater Washdown System with 9 Gallon Tank and Pull-out Shower Wand
Raw Water Washdown System
Maxi Air Recirculation System
Removable bow backrest with safety pin
AM/FM BT Radio w/ 4 Spkrs/ USB/ AUX Plugs
| COLOR |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| COLOR |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Build and price feature does not include Promotional pricing. See Model Page for current offers. Actual dealer price may vary. See your authorized Carolina Skiff® dealer for more details including tax, title, prep and destination charges. All prices shown in U.S. Dollars. Photographs and videos may show optional equipment.