| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha | YVF175XB | V MAX SHO 2.8L/SHO (Black)/25"/Remote Mech | $61,905.00 | $47,860.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Mercury | 1115F232D | 115EXLPT FourStroke/25/RM/PTT | $54,010.00 | $40,920.00 |
| Mercury | 1115F632D | 115EXLPT Command Thrust FourStroke/25/RM/PTT | $54,380.00 | $41,250.00 |
| Mercury | 1150F23ED | 150XL FourStroke/25/RM/PTT | $57,670.00 | $44,200.00 |
| Mercury | 11500102A | 150XL FourStroke Cold Fusion White 5/25/RM/PTT | $58,495.00 | $44,930.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Honda | BF140AXRA | Mech 25" Silver Remote Pwr Tilt | $56,578.00 | $38,720.00 |
| Honda | BF140AXRA WT | Mech 25" White Remote Pwr Tilt | $56,970.00 | $39,010.00 |
| Suzuki | DF140BTX5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $56,779.00 | $41,410.00 |
| Suzuki | DF140BTXW5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/New White | $57,139.00 | $41,680.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Honda | BF150DXRA | Mech 25" Silver Remote Pwr Tilt | $58,586.00 | $40,210.00 |
| Honda | BF150DXRA WT | Mech 25" White Remote Pwr Tilt | $58,977.00 | $40,490.00 |
| Suzuki | DF150ATX5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $58,819.00 | $42,970.00 |
| Suzuki | DF150ATXW5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/New White | $59,539.00 | $43,510.00 |
| Suzuki | DF150ATXSS5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Matte Black | $59,659.00 | $43,610.00 |
| Yamaha | YF150XC | In-Line Four 2.7L/Gray/25"/Remote Mech | $59,805.00 | $46,000.00 |
| Yamaha | YVF150XB | V MAX SHO 2.8L/SHO (Black)/25"/Remote Mech | $61,515.00 | $47,520.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Suzuki | DF175ATX5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $61,029.00 | $44,650.00 |
| Suzuki | DF175ATXW5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/New White | $61,749.00 | $45,200.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Honda | BF200DXRA | Mech 25" Silver Remote Pwr Tilt | $64,522.00 | $43,670.00 |
| Honda | BF200DXRA WT | Mech 25" White Remote Pwr Tilt | $64,908.00 | $43,950.00 |
| Suzuki | DF200ATX5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $63,339.00 | $46,420.00 |
| Suzuki | DF200ATXW5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/New White | $64,059.00 | $46,970.00 |
| Suzuki | DF200ATXSS5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Matte Black | $64,179.00 | $47,060.00 |
| Mercury | 12000009A | 200XL FourStroke/25/RM/PTT | $62,880.00 | $48,860.00 |
| Mercury | 12000010A | 200XL FourStroke Cold Fusion White/25/RM/PTT | $64,025.00 | $49,890.00 |
| Yamaha | YF200XC | In-Line Four 2.8L/Gray/25"/Remote Mech | $64,870.00 | $51,030.00 |
| Yamaha | YVF200XB | V MAX SHO 4.2L/SHO (Black)/25"/Remote Mech | $66,280.00 | $52,310.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Suzuki | DF140BTX5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $56,779.00 | $41,410.00 |
| Suzuki | DF140BTXW5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/New White | $57,139.00 | $41,680.00 |
| Suzuki | DF150ATX5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $58,819.00 | $42,970.00 |
| Suzuki | DF150ATXW5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/New White | $59,539.00 | $43,510.00 |
| Suzuki | DF150ATXSS5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Matte Black | $59,659.00 | $43,610.00 |
| Suzuki | DF175ATX5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $61,029.00 | $44,650.00 |
| Suzuki | DF175ATXW5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/New White | $61,749.00 | $45,200.00 |
| Suzuki | DF200ATX5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $63,339.00 | $46,420.00 |
| Suzuki | DF200ATXW5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/New White | $64,059.00 | $46,970.00 |
| Suzuki | DF200ATXSS5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Matte Black | $64,179.00 | $47,060.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha | YF150XC | In-Line Four 2.7L/Gray/25"/Remote Mech | $59,805.00 | $46,000.00 |
| Yamaha | YVF175XB | V MAX SHO 2.8L/SHO (Black)/25"/Remote Mech | $61,905.00 | $47,860.00 |
| Yamaha | YVF150XB | V MAX SHO 2.8L/SHO (Black)/25"/Remote Mech | $61,515.00 | $47,520.00 |
| Yamaha | YF200XC | In-Line Four 2.8L/Gray/25"/Remote Mech | $64,870.00 | $51,030.00 |
| Yamaha | YVF200XB | V MAX SHO 4.2L/SHO (Black)/25"/Remote Mech | $66,280.00 | $52,310.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Mercury | 1115F232D | 115EXLPT FourStroke/25/RM/PTT | $54,010.00 | $40,920.00 |
| Mercury | 1115F632D | 115EXLPT Command Thrust FourStroke/25/RM/PTT | $54,380.00 | $41,250.00 |
| Mercury | 1150F23ED | 150XL FourStroke/25/RM/PTT | $57,670.00 | $44,200.00 |
| Mercury | 11500102A | 150XL FourStroke Cold Fusion White 5/25/RM/PTT | $58,495.00 | $44,930.00 |
| Mercury | 12000009A | 200XL FourStroke/25/RM/PTT | $62,880.00 | $48,860.00 |
| Mercury | 12000010A | 200XL FourStroke Cold Fusion White/25/RM/PTT | $64,025.00 | $49,890.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Honda | BF140AXRA | Mech 25" Silver Remote Pwr Tilt | $56,578.00 | $38,720.00 |
| Honda | BF140AXRA WT | Mech 25" White Remote Pwr Tilt | $56,970.00 | $39,010.00 |
| Honda | BF150DXRA | Mech 25" Silver Remote Pwr Tilt | $58,586.00 | $40,210.00 |
| Honda | BF150DXRA WT | Mech 25" White Remote Pwr Tilt | $58,977.00 | $40,490.00 |
| Honda | BF200DXRA | Mech 25" Silver Remote Pwr Tilt | $64,522.00 | $43,670.00 |
| Honda | BF200DXRA WT | Mech 25" White Remote Pwr Tilt | $64,908.00 | $43,950.00 |
Flip-up Console with Changing Curtain, and Porta Potti
Power Grip Stainless Steering Wheel
Molded Fiberglass Leaning Post with Baitwell
Raw Water Washdown System
Maxi Air Recirculation System
Stainless Bow Rail
Bow Cushion Set
AM/FM BT Radio w/ 4 Spkrs/ USB/ AUX Plugs
SeaStar Hydraulic Steering with Tilt Helm
| COLOR |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| COLOR |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Build and price feature does not include Promotional pricing. See Model Page for current offers. Actual dealer price may vary. See your authorized Carolina Skiff® dealer for more details including tax, title, prep and destination charges. All prices shown in U.S. Dollars. Photographs and videos may show optional equipment.