| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Honda | BFP60A1LRT | Mech 20" Silver Remote Pwr Tilt | $33,887.00 | $23,480.00 |
| Honda | BF60A1LRT | Mech 20" Silver Remote Pwr Tilt | $33,821.00 | $24,280.00 |
| Suzuki | DF60ATL5 | 20"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $33,269.00 | $24,270.00 |
| Suzuki | DF60ATLW5 | 20"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/New White | $33,629.00 | $24,540.00 |
| Yamaha | YF60LB | Midrange/Gray/20"/Remote Mech | $34,355.00 | $26,370.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha | YF70LA | Midrange/Gray/20"/Remote Mech | $35,250.00 | $27,170.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Honda | BF75D4LRTA | Mech 20" Silver Remote Pwr Tilt | $35,703.00 | $24,280.00 |
| Suzuki | DF75ATL5 | 20"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $34,889.00 | $25,510.00 |
| Suzuki | DF75ATLW5 | 20"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/New White | $35,249.00 | $25,780.00 |
| Yamaha | YF75LB | Midrange/Gray/20"/Remote Mech | $35,870.00 | $27,720.00 |
| Mercury | 1F754132D | 75ELPT FourStroke/20/RM/PTT | $35,005.00 | $27,020.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Suzuki | DF90ATL5 | 20"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $35,899.00 | $26,280.00 |
| Suzuki | DF90ATLW5 | 20"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/New White | $36,259.00 | $26,560.00 |
| Mercury | 1F904132D | 90ELPT FourStroke/20/RM/PTT | $35,600.00 | $27,550.00 |
| Mercury | 1F904132D | 90ELPT FourStroke/20/RM/PTT | $35,600.00 | $27,550.00 |
| Yamaha | YF90LB | Midrange/Gray/20"/Remote Mech | $36,245.00 | $28,050.00 |
| Yamaha | YVF90LB | V MAX SHO 1.8L/SHO (Black)/20"/Remote Mech | $36,725.00 | $28,480.00 |
| Honda | BF90D5LRTA | Mech 20" Silver Remote Pwr Tilt | $36,168.00 | $24,610.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Suzuki | DF60ATL5 | 20"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $33,269.00 | $24,270.00 |
| Suzuki | DF60ATLW5 | 20"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/New White | $33,629.00 | $24,540.00 |
| Suzuki | DF75ATL5 | 20"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $34,889.00 | $25,510.00 |
| Suzuki | DF75ATLW5 | 20"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/New White | $35,249.00 | $25,780.00 |
| Suzuki | DF90ATL5 | 20"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $35,899.00 | $26,280.00 |
| Suzuki | DF90ATLW5 | 20"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/New White | $36,259.00 | $26,560.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha | YF60LB | Midrange/Gray/20"/Remote Mech | $34,355.00 | $26,370.00 |
| Yamaha | YF75LB | Midrange/Gray/20"/Remote Mech | $35,870.00 | $27,720.00 |
| Yamaha | YF70LA | Midrange/Gray/20"/Remote Mech | $35,250.00 | $27,170.00 |
| Yamaha | YF90LB | Midrange/Gray/20"/Remote Mech | $36,245.00 | $28,050.00 |
| Yamaha | YVF90LB | V MAX SHO 1.8L/SHO (Black)/20"/Remote Mech | $36,725.00 | $28,480.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Mercury | 1F904132D | 90ELPT FourStroke/20/RM/PTT | $35,600.00 | $27,550.00 |
| Mercury | 1F754132D | 75ELPT FourStroke/20/RM/PTT | $35,005.00 | $27,020.00 |
| Mercury | 1F904132D | 90ELPT FourStroke/20/RM/PTT | $35,600.00 | $27,550.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Honda | BFP60A1LRT | Mech 20" Silver Remote Pwr Tilt | $33,887.00 | $23,480.00 |
| Honda | BF75D4LRTA | Mech 20" Silver Remote Pwr Tilt | $35,703.00 | $24,280.00 |
| Honda | BF60A1LRT | Mech 20" Silver Remote Pwr Tilt | $33,821.00 | $24,280.00 |
| Honda | BF90D5LRTA | Mech 20" Silver Remote Pwr Tilt | $36,168.00 | $24,610.00 |
Maxi Air Recirculation System
Stainless Bow Rails
Raw Water Washdown System
Stainless Self Leveling Tabs
Bow Cushion Set
Compact JBL Bluetooth Receiver w/ 4 JBL Marine Speakers
BayStar Hydraulic Steering with Tilt Helm
* Build and price feature does not include Promotional pricing. See Model Page for current offers. Actual dealer price may vary. See your authorized Carolina Skiff® dealer for more details including tax, title, prep and destination charges. All prices shown in U.S. Dollars. Photographs and videos may show optional equipment.