| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Suzuki | DF175ATX5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $82,799.00 | $60,250.00 |
| Suzuki | DF175ATXW5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/New White | $83,519.00 | $60,800.00 |
| Suzuki | DF175APX5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $84,199.00 | $61,320.00 |
| Suzuki | DF175APXW5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/New White | $84,919.00 | $61,870.00 |
| Yamaha | YVF175XB | V MAX SHO 2.8L/SHO (Black)/25"/Remote Mech | $83,675.00 | $63,460.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Mercury | 1150F23ED | 150XL FourStroke/25/RM/PTT | $79,440.00 | $59,800.00 |
| Mercury | 11500102A | 150XL FourStroke Cold Fusion White 5/25/RM/PTT | $80,265.00 | $60,530.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Honda | BF150DXRA | Mech 25" Silver Remote Pwr Tilt | $80,356.00 | $55,810.00 |
| Honda | BF150DXRA WT | Mech 25" White Remote Pwr Tilt | $80,747.00 | $56,090.00 |
| Honda | BF150DXDA | Digital 25" Silver Remote Pwr Tilt | $81,000.00 | $56,280.00 |
| Honda | BF150DXDA WT | Digital 25" White Remote Pwr Tilt | $81,505.00 | $56,650.00 |
| Suzuki | DF150ATX5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $80,589.00 | $58,570.00 |
| Suzuki | DF150ATXW5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/New White | $81,309.00 | $59,110.00 |
| Suzuki | DF150ATXSS5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Matte Black | $81,429.00 | $59,210.00 |
| Suzuki | DF150APX5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $81,739.00 | $59,450.00 |
| Suzuki | DF150APXW5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/New White | $82,459.00 | $59,990.00 |
| Yamaha | YF150XC | In-Line Four 2.7L/Gray/25"/Remote Mech | $81,575.00 | $61,600.00 |
| Yamaha | YF150XC | In-Line Four 2.7L/Gray/25"/Remote Mech | $81,575.00 | $61,600.00 |
| Yamaha | YVF150XB | V MAX SHO 2.8L/SHO (Black)/25"/Remote Mech | $83,285.00 | $63,120.00 |
| Yamaha | YF150XSA | In-Line Four 2.8L/Gray/25"/DEC | $84,125.00 | $63,860.00 |
| Yamaha | YF150XSA2 | In-Line Four 2.8L/Pearl White/25"/DEC | $84,890.00 | $64,550.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Honda | BF200DXRA | Mech 25" Silver Remote Pwr Tilt | $86,292.00 | $59,270.00 |
| Honda | BF200DXRA WT | Mech 25" White Remote Pwr Tilt | $86,678.00 | $59,550.00 |
| Honda | BF200DXDA | Digital 25" Silver Remote Pwr Tilt | $86,936.00 | $59,740.00 |
| Honda | BF200DXDA WT | Digital 25" White Remote Pwr Tilt | $87,322.00 | $60,030.00 |
| Suzuki | DF200ATX5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $85,109.00 | $62,020.00 |
| Suzuki | DF200ATXW5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/New White | $85,829.00 | $62,570.00 |
| Suzuki | DF200ATXSS5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Matte Black | $85,949.00 | $62,660.00 |
| Suzuki | DF200APX5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $86,109.00 | $62,780.00 |
| Suzuki | DF200APXW5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/New White | $86,829.00 | $63,330.00 |
| Mercury | 12000009A | 200XL FourStroke/25/RM/PTT | $84,650.00 | $64,460.00 |
| Mercury | 12000013A | 200XL FourStroke DTS/25/DTS/PTT | $85,215.00 | $64,970.00 |
| Mercury | 12000010A | 200XL FourStroke Cold Fusion White/25/RM/PTT | $85,795.00 | $65,490.00 |
| Mercury | 12000014A | 200XL FourStroke DTS Cold Fusion White/25/DTS/PTT | $86,355.00 | $65,990.00 |
| Yamaha | YF200XC | In-Line Four 2.8L/Gray/25"/Remote Mech | $86,640.00 | $66,630.00 |
| Yamaha | YVF200XB | V MAX SHO 4.2L/SHO (Black)/25"/Remote Mech | $88,050.00 | $67,910.00 |
| Yamaha | YF200XSA | In-Line Four 2.8L/Gray/25"/DEC | $88,330.00 | $68,170.00 |
| Yamaha | YF200XSA2 | In-Line Four 2.8L/Pearl White/25"/DEC | $89,100.00 | $68,870.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Mercury | 12250009A | 225XL FourStroke/25/RM/PTT | $87,065.00 | $66,630.00 |
| Mercury | 12250010A | 225XL FourStroke Cold Fusion White /25/RM/PTT | $88,210.00 | $67,650.00 |
| Mercury | 12250013A | 225XL FourStroke DTS /25/DTS/PTT | $87,630.00 | $67,130.00 |
| Mercury | 12250014A | 225XL FourStroke DTS Cold Fusion White /25/DTS/PTT | $88,770.00 | $68,150.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Honda | BF250DXRA | Mech 25" Silver Remote Pwr Tilt | $91,095.00 | $62,810.00 |
| Honda | BF250DXRA WT | Mech 25" White Remote Pwr Tilt | $91,494.00 | $63,110.00 |
| Honda | BF250DXDA | Digital 25" Silver Remote Pwr Tilt | $91,751.00 | $63,300.00 |
| Honda | BF250DXDA WT | Digital 25" White Remote Pwr Tilt | $92,137.00 | $63,590.00 |
| Suzuki | DF250TX5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $90,689.00 | $66,280.00 |
| Suzuki | DF250TXW5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/New White | $91,529.00 | $66,920.00 |
| Suzuki | DF250ATXSS5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/Matte Black | $92,729.00 | $67,840.00 |
| Suzuki | DF250APX5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $92,329.00 | $67,530.00 |
| Suzuki | DF250APXW5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/New White | $93,409.00 | $68,350.00 |
| Mercury | 12500009A | 250XL FourStroke /25/RM/PTT | $90,780.00 | $69,950.00 |
| Mercury | 12500013A | 250XL FourStroke DTS /25/DTS/PTT | $91,510.00 | $70,610.00 |
| Yamaha | YF250XB | Offshore 4.2L/Gray/25"/Remote Mech | $91,500.00 | $71,060.00 |
| Yamaha | YVF250XB | V MAX SHO 4.2L/SHO (Black)/25"/Remote Mech | $91,865.00 | $71,390.00 |
| Mercury | 12500010A | 250XL FourStroke Cold Fusion White /25/RM/PTT | $92,320.00 | $71,330.00 |
| Mercury | 12500014A | 250XL FourStroke DTS Cold Fusion White /25/DTS/PTT | $93,050.00 | $71,980.00 |
| Yamaha | YF250XCB | 4.2L V6 Offshore/Gray/25"/R | $93,210.00 | $72,620.00 |
| Yamaha | YF250XSB | 4.2L V6 Offshore/Gray/25"/R | $98,475.00 | $77,420.00 |
| Yamaha | YF250XSB2 | 4.2L V6 Offshore/Pearl White/25"/R | $99,915.00 | $78,740.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Suzuki | DF150ATX5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $80,589.00 | $58,570.00 |
| Suzuki | DF150ATXW5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/New White | $81,309.00 | $59,110.00 |
| Suzuki | DF150ATXSS5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Matte Black | $81,429.00 | $59,210.00 |
| Suzuki | DF150APX5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $81,739.00 | $59,450.00 |
| Suzuki | DF150APXW5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/New White | $82,459.00 | $59,990.00 |
| Suzuki | DF175ATX5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $82,799.00 | $60,250.00 |
| Suzuki | DF175ATXW5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/New White | $83,519.00 | $60,800.00 |
| Suzuki | DF175APX5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $84,199.00 | $61,320.00 |
| Suzuki | DF175APXW5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/New White | $84,919.00 | $61,870.00 |
| Suzuki | DF200ATX5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $85,109.00 | $62,020.00 |
| Suzuki | DF200ATXW5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/New White | $85,829.00 | $62,570.00 |
| Suzuki | DF200ATXSS5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Matte Black | $85,949.00 | $62,660.00 |
| Suzuki | DF200APX5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $86,109.00 | $62,780.00 |
| Suzuki | DF200APXW5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/New White | $86,829.00 | $63,330.00 |
| Suzuki | DF250TX5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $90,689.00 | $66,280.00 |
| Suzuki | DF250TXW5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/New White | $91,529.00 | $66,920.00 |
| Suzuki | DF250ATXSS5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/Matte Black | $92,729.00 | $67,840.00 |
| Suzuki | DF250APX5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $92,329.00 | $67,530.00 |
| Suzuki | DF250APXW5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/New White | $93,409.00 | $68,350.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha | YF150XC | In-Line Four 2.7L/Gray/25"/Remote Mech | $81,575.00 | $61,600.00 |
| Yamaha | YF150XC | In-Line Four 2.7L/Gray/25"/Remote Mech | $81,575.00 | $61,600.00 |
| Yamaha | YVF175XB | V MAX SHO 2.8L/SHO (Black)/25"/Remote Mech | $83,675.00 | $63,460.00 |
| Yamaha | YVF150XB | V MAX SHO 2.8L/SHO (Black)/25"/Remote Mech | $83,285.00 | $63,120.00 |
| Yamaha | YF150XSA | In-Line Four 2.8L/Gray/25"/DEC | $84,125.00 | $63,860.00 |
| Yamaha | YF150XSA2 | In-Line Four 2.8L/Pearl White/25"/DEC | $84,890.00 | $64,550.00 |
| Yamaha | YF200XC | In-Line Four 2.8L/Gray/25"/Remote Mech | $86,640.00 | $66,630.00 |
| Yamaha | YVF200XB | V MAX SHO 4.2L/SHO (Black)/25"/Remote Mech | $88,050.00 | $67,910.00 |
| Yamaha | YF200XSA | In-Line Four 2.8L/Gray/25"/DEC | $88,330.00 | $68,170.00 |
| Yamaha | YF200XSA2 | In-Line Four 2.8L/Pearl White/25"/DEC | $89,100.00 | $68,870.00 |
| Yamaha | YF250XB | Offshore 4.2L/Gray/25"/Remote Mech | $91,500.00 | $71,060.00 |
| Yamaha | YVF250XB | V MAX SHO 4.2L/SHO (Black)/25"/Remote Mech | $91,865.00 | $71,390.00 |
| Yamaha | YF250XCB | 4.2L V6 Offshore/Gray/25"/R | $93,210.00 | $72,620.00 |
| Yamaha | YF250XSB | 4.2L V6 Offshore/Gray/25"/R | $98,475.00 | $77,420.00 |
| Yamaha | YF250XSB2 | 4.2L V6 Offshore/Pearl White/25"/R | $99,915.00 | $78,740.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Mercury | 1150F23ED | 150XL FourStroke/25/RM/PTT | $79,440.00 | $59,800.00 |
| Mercury | 11500102A | 150XL FourStroke Cold Fusion White 5/25/RM/PTT | $80,265.00 | $60,530.00 |
| Mercury | 12000009A | 200XL FourStroke/25/RM/PTT | $84,650.00 | $64,460.00 |
| Mercury | 12000013A | 200XL FourStroke DTS/25/DTS/PTT | $85,215.00 | $64,970.00 |
| Mercury | 12000010A | 200XL FourStroke Cold Fusion White/25/RM/PTT | $85,795.00 | $65,490.00 |
| Mercury | 12000014A | 200XL FourStroke DTS Cold Fusion White/25/DTS/PTT | $86,355.00 | $65,990.00 |
| Mercury | 12250009A | 225XL FourStroke/25/RM/PTT | $87,065.00 | $66,630.00 |
| Mercury | 12250010A | 225XL FourStroke Cold Fusion White /25/RM/PTT | $88,210.00 | $67,650.00 |
| Mercury | 12250013A | 225XL FourStroke DTS /25/DTS/PTT | $87,630.00 | $67,130.00 |
| Mercury | 12250014A | 225XL FourStroke DTS Cold Fusion White /25/DTS/PTT | $88,770.00 | $68,150.00 |
| Mercury | 12500009A | 250XL FourStroke /25/RM/PTT | $90,780.00 | $69,950.00 |
| Mercury | 12500013A | 250XL FourStroke DTS /25/DTS/PTT | $91,510.00 | $70,610.00 |
| Mercury | 12500010A | 250XL FourStroke Cold Fusion White /25/RM/PTT | $92,320.00 | $71,330.00 |
| Mercury | 12500014A | 250XL FourStroke DTS Cold Fusion White /25/DTS/PTT | $93,050.00 | $71,980.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Honda | BF150DXRA | Mech 25" Silver Remote Pwr Tilt | $80,356.00 | $55,810.00 |
| Honda | BF150DXRA WT | Mech 25" White Remote Pwr Tilt | $80,747.00 | $56,090.00 |
| Honda | BF150DXDA | Digital 25" Silver Remote Pwr Tilt | $81,000.00 | $56,280.00 |
| Honda | BF150DXDA WT | Digital 25" White Remote Pwr Tilt | $81,505.00 | $56,650.00 |
| Honda | BF200DXRA | Mech 25" Silver Remote Pwr Tilt | $86,292.00 | $59,270.00 |
| Honda | BF200DXRA WT | Mech 25" White Remote Pwr Tilt | $86,678.00 | $59,550.00 |
| Honda | BF200DXDA | Digital 25" Silver Remote Pwr Tilt | $86,936.00 | $59,740.00 |
| Honda | BF200DXDA WT | Digital 25" White Remote Pwr Tilt | $87,322.00 | $60,030.00 |
| Honda | BF250DXRA | Mech 25" Silver Remote Pwr Tilt | $91,095.00 | $62,810.00 |
| Honda | BF250DXRA WT | Mech 25" White Remote Pwr Tilt | $91,494.00 | $63,110.00 |
| Honda | BF250DXDA | Digital 25" Silver Remote Pwr Tilt | $91,751.00 | $63,300.00 |
| Honda | BF250DXDA WT | Digital 25" White Remote Pwr Tilt | $92,137.00 | $63,590.00 |
Electric Flushable Head with 9 Gallon Hold Tank
Freshwater Washdown System with 9 Gallon Tank and Pull-out Shower Wand
Maxi Air Recirculation System
Molded Fiberglass Leaning Post with Baitwell
Raw Water Washdown System
AM/FM BT Radio w/ 4 Spkrs/ USB/ AUX Plugs
Hydraulic Jack Plate – 6” Offset by Atlas
Stainless Gunnel Mount Rod Holders
SeaStar Power Assist (recommended on 250HP +)
| COLOR |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| COLOR |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Build and price feature does not include Promotional pricing. See Model Page for current offers. Actual dealer price may vary. See your authorized Carolina Skiff® dealer for more details including tax, title, prep and destination charges. All prices shown in U.S. Dollars. Photographs and videos may show optional equipment.